RYCEF | -2.01% | 6.97 | $ | |
CMSC | -0.24% | 24.55 | $ | |
SCS | -0.22% | 13.34 | $ | |
CMSD | 0.1% | 24.755 | $ | |
RBGPF | -1.59% | 59.25 | $ | |
RELX | 0.43% | 46.32 | $ | |
RIO | -0.3% | 60.44 | $ | |
VOD | 0.28% | 8.775 | $ | |
NGG | 0.46% | 62.41 | $ | |
BCC | -0.06% | 142.47 | $ | |
BCE | -0.15% | 27.17 | $ | |
GSK | 0.09% | 35.14 | $ | |
JRI | -0.08% | 13.23 | $ | |
AZN | 0.4% | 65.55 | $ | |
BTI | 0.38% | 35.555 | $ | |
BP | 1.11% | 28.89 | $ |
Россия: Кто придет после преступника Путина?
В Брянской области второй раз за неделю подорвали железную дорогу, в Краснодарском крае беспилотник атаковал нефтебазу, а в Москве дронами атаковали Кремль.
Можно ли говорить о партизанской войне в России, чем власть ответит на атаку Москвы и кто может прийти к власти, если когда-нибудь покушение на Путина окажется успешным?