RBGPF | -1.59% | 59.25 | $ | |
CMSC | -0.24% | 24.55 | $ | |
RYCEF | -4.71% | 6.79 | $ | |
BCC | -1.57% | 140.35 | $ | |
NGG | 0.4% | 62.37 | $ | |
AZN | -0.38% | 65.04 | $ | |
GSK | -2.09% | 34.39 | $ | |
RELX | -0.37% | 45.95 | $ | |
VOD | -0.81% | 8.68 | $ | |
RIO | -0.31% | 60.43 | $ | |
SCS | -0.75% | 13.27 | $ | |
CMSD | -0.02% | 24.725 | $ | |
BCE | -1.38% | 26.84 | $ | |
JRI | -0.23% | 13.21 | $ | |
BTI | 0.2% | 35.49 | $ | |
BP | 1.65% | 29.05 | $ |
Россия: Кто придет после преступника Путина?
В Брянской области второй раз за неделю подорвали железную дорогу, в Краснодарском крае беспилотник атаковал нефтебазу, а в Москве дронами атаковали Кремль.
Можно ли говорить о партизанской войне в России, чем власть ответит на атаку Москвы и кто может прийти к власти, если когда-нибудь покушение на Путина окажется успешным?