Newcastle goleia Brighton e fica perto de vaga na Champions
Em jogo adiado da 25ª rodada do Campeonato Inglês, o Newcastle goleou o Brighton por 4 a 1 nesta quinta-feira (18) e deu um passo gigante rumo à Liga dos Campeões da próxima temporada.
Com 69 pontos, os 'Magpies' abrem três de vantagem sobre o Manchester United (4º), que tem um jogo a menos, e quatro sobre o Liverpool (5º), a duas rodadas do fim do campeonato.
Já o Brighton, que vinha da impressionante vitória por 3 a 0 sobre o Arsenal, se mantém na sexta posição, que dá vaga na Liga Europa, com 58 pontos.
O Newcastle marcou na partida com Deniz Undav (22', contra), Dan Burn (45'+4), Callum Wilson (89') e o brasileiro Bruno Guimarães (90'+1), enquanto Undav fez também o único gol do Brighton (51').
-- Jogo adiado da 25ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:
- Quinta-feira:
Newcastle - Brighton 4 - 1
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Manchester City 85 35 27 4 4 92 31 61
2. Arsenal 81 36 25 6 5 83 42 41
3. Newcastle 69 36 19 12 5 67 32 35
4. Manchester United 66 35 20 6 9 51 41 10
5. Liverpool 65 36 19 8 9 70 42 28
6. Brighton 58 35 17 7 11 67 49 18
7. Tottenham 57 36 17 6 13 65 59 6
8. Aston Villa 57 36 17 6 13 48 44 4
9. Brentford 53 36 13 14 9 54 45 9
10. Fulham 51 36 15 6 15 52 49 3
11. Chelsea 43 35 11 10 14 36 41 -5
12. Crystal Palace 43 36 11 10 15 37 46 -9
13. Wolverhampton 40 36 11 7 18 30 52 -22
14. Bournemouth 39 36 11 6 19 37 69 -32
15. West Ham 37 36 10 7 19 38 52 -14
16. Nottingham 34 36 8 10 18 36 67 -31
17. Everton 32 36 7 11 18 32 56 -24
18. Leeds 31 36 7 10 19 46 71 -25
19. Leicester 30 36 8 6 22 49 67 -18
20. Southampton 24 36 6 6 24 31 66 -35
X.Nguyen--HHA